Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland war ein mitreißendes Turnier, das Millionen Fans begeisterte. In der Gruppenphase lieferten sich 24 Mannschaften spannende Duelle, um sich einen Platz in den K.-o.-Runden zu sichern. Hier findest du alle Ergebnisse und Tabellen der Gruppenphase der EM 2024 im Überblick.
Gruppe A: Deutschland mit starker Leistung
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Highlights:
Deutschland dominierte als Gastgeber und überzeugte mit einer starken Offensive. Die Schweiz sicherte sich knapp den zweiten Platz, während Ungarn und Schottland ausschieden.
Gruppe B: Spanien glänzt
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Highlights:
Spanien blieb ohne Gegentor und holte die maximale Punktzahl. Italien schaffte es trotz gemischter Ergebnisse weiter, während Kroatien und Albanien enttäuschten.
Gruppe C: Englands knapper Sieg
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Highlights:
England erreichte dank einer soliden Defensive den Gruppensieg. Dänemark und Slowenien lieferten sich ein enges Rennen, während Serbien das Nachsehen hatte.
Gruppe D: Österreich überrascht
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
3 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Highlights:
Österreich beeindruckte mit einer starken Offensive und sicherte sich den Gruppensieg vor Frankreich. Die Niederlande schieden unglücklich aus.
Gruppe E: Kopf-an-Kopf-Rennen
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Highlights:
Gruppe E war besonders ausgeglichen. Rumänien und Belgien setzten sich knapp durch, während Slowakei und Ukraine aufgrund des Torverhältnisses ausschieden.
Gruppe F: Portugal souverän
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Highlights:
Portugal zeigte eine starke Leistung und holte sich den Gruppensieg. Die Türkei qualifizierte sich ebenfalls, während Georgien noch Hoffnungen als Drittplatzierter hatte.
Fazit: Der Weg zum Titel
Die EM 2024 begeisterte mit packenden Spielen und überraschenden Wendungen. Spanien sicherte sich am Ende den Titel durch einen 2:1-Sieg gegen England im Finale.
Bleib dran für weitere Berichte und Analysen zur Europameisterschaft!
Sie können diesen Artikel auch lesen Flugzeugabsturz
[…] Sie können diesen Artikel auch lesen Fußball-Europameisterschaft 2024 […]